Papel autocopiativo
Este producto lo utilizan fundamentalmente los formularistas para la confección de formularios en los que se requiera un juego de varias copias. Es un papel sensible a la presion y gracias a ella permite transcribir de una hoja a otra.
Tenemos una amplia gama de colores y gramajes siempre a petición del cliente, además de poder suministrar el producto en Resmas y bobinas. Para cualquier duda nos complacería se pongan en contacto con nosotros.
Características técnicas
1º CB Blanco 56 grs/m² trazo negro y azul
Caracteristicas | Dimensiones | Tolerancia min. | Tolerancia max. |
Gramaje | gr/m2 | 53.5 | 58.5 |
Espesor | MICRAS | 70 | 80 |
Blancura | % | 94 | 98 |
Opacidad | % | 78 | 80 |
Lisura | SEG | 15 | 35 |
10 | 20 | ||
Contenido cenizas | % | 12 | 14 |
Humedad absoluta | % | 5.8 | |
Humedad relativa | % | 45 | |
Arranque ceras | 18 | ||
Porosidad | BENDTSEN | 1300 | 1400 |
L. Roturas longitudinal | 6000 | 7000 | |
L.Roturas Transversal | 5000 | 6000 |
1º CB Blanco 90 grs/m² trazo negro y azul
Caracteristicas | Dimensiones | Tolerancia min. | Tolerancia max. |
Gramaje | gr/m2 | 87.3 | 92.7 |
Espesor | MICRAS | 110 | 120 |
Blancura | % | 96 | 98 |
Opacidad | % | 86 | 88 |
Lisura | SEG | 15 | 35 |
10 | 20 | ||
Contenido cenizas | % | 12 | 14 |
Humedad absoluta | % | 5.8 | |
Humedad relativa | % | 45 | |
Arranque ceras | 18 | ||
Porosidad | BENDTSEN | 1300 | 1400 |
L. Roturas longitudinal | 6000 | 7000 | |
L.Roturas Transversal | 5000 | 6000 |
2º CFB Blanco 53 grs/m² trazo negro y azul
Caracteristicas | Dimensiones | Tolerancia min. | Tolerancia max. |
Gramaje | gr/m2 | 51.4 | 54.5 |
Espesor | MICRAS | 66 | 68 |
Blancura | % | 90 | 93 |
Opacidad | % | 70 | 74 |
Lisura | SEG | 20 | 30 |
10 | 20 | ||
Contenido cenizas | % | 12 | 16 |
Humedad absoluta | % | 5.8 | |
Humedad relativa | % | 45 | |
Arranque ceras | 18 | ||
Porosidad | BENDTSEN | 1300 | 1400 |
L. Roturas longitudinal | 6000 | 7000 | |
L.Roturas Transversal | 5000 | 6000 |
2º CF Blanco 57 grs/m² trazo negro y azul
Caracteristicas | Dimensiones | Tolerancia min. | Tolerancia max. |
Gramaje | gr/m2 | 53.3 | 58.7 |
Espesor | MICRAS | 74 | 82 |
Blancura | % | 92 | 96 |
Opacidad | % | 79 | 81 |
Lisura | SEG | 20 | 34 |
12 | 20 | ||
Contenido cenizas | % | 16 | 18 |
Humedad absoluta | % | 5.8 | |
Humedad relativa | % | 45 | |
Arranque ceras | 18 | ||
Porosidad | BENDTSEN | 1300 | 1400 |
L. Roturas longitudinal | 6000 | 7000 | |
L.Roturas Transversal | 5000 | 6000 |
SC. Blanco 48 grs/m² trazo negro y azul
Caracteristicas | Dimensiones | Tolerancia min. | Tolerancia max. |
Gramaje | gr/m2 | 47.5 | 51.5 |
Espesor | MICRAS | 68 | 61 |
Blancura | % | 88 | 92 |
Opacidad | % | 66 | 72 |
Lisura | SEG | 21 | 32 |
12 | 20 | ||
Contenido cenizas | % | 16 | 18 |
Humedad absoluta | % | 5.8 | 6 |
Humedad relativa | % | 45 | |
Arranque ceras | 18 | 20 | |
Porosidad | BENDTSEN | 1300 | 1400 |
L. Roturas longitudinal | 6000 | 7000 | |
L.Roturas Transversal | 5000 | 6000 |